Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - Bankkonto
| Beskrivelse | Innskuddsrente |
|---|---|
| Kassekreditt | 0 % |
| Kassekreditt lag/foreninger | 1,35 % |
| Driftskreditt | 0 % |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Sparekonto under 100 000 | 2,30 % |
| Sparekonto fra 100 000 - 499 000 | 2,50 % |
| Sparekonto over 500 000 | 3,00 % |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Avtalegiro | kr 2 |
| Betaling med og uten KID | kr 2 |
| Overføring egen og annen bank | kr 0 |
| LønnsutbetalingerEndring | kr 2 |
| Fast overføring utført av bank pr. transaksjon | kr 10 |
| Straksbetaling under 5.000 | kr 2 |
| Straksbetaling over 5.000 | kr 70 |
| Betaling i EUR | kr 0 |
| Betaling utland øvrig valuta | fra kr 40 |
| Reklamasjon utenlandsbetaling | fra kr 650 |
| Oblatkvittering | kr 20 |
| Beskrivelse | Basis | Lag og foreninger | Enkeltpersonforetak |
|---|---|---|---|
| Månedsavgift | kr 150 | kr 0 | kr 0 |
| Mobilbank | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
| Filoverføring i nettbank pr. fil | kr 1 | kr 1 | kr 1 |
Bedrift - Bankkort
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årspris | kr 495 |
| Varekjøp | kr 2 |
| Varekjøp utland | kr 2 |
| Valutapåslag ved bruk i utland | 1,95 % |
| Kontantinnskudd egen minibank | kr 0 |
| Kontantuttak egen minibank | kr 0 |
| Kontantuttak annen minibank | prises av minibankeier |
| Kontantuttak utland | kr 30 |
| Kontantuttak varekjøp | kr 12 |
| Kontanttjeneste i butikk - uttak | kr 12 |
| Kontanttjeneste i butikk - innskudd | kr 50 |
| Rebestilling av kort | kr 100 |
| Reklamasjon Visa | kr 450 |
Bedrift - Betalingstjenester
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 1500 |
| Endring | kr 750 |
| Månedsavgift | kr 150 |
| Betaling med og uten KID | kr 2 |
| Filforsendelse | kr 1 |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Endring | 200 kr |
| Månedsavgift | 150 kr |
| Per transaksjon | 2 kr |
| Transaksjonsliste | 60 kr |
| Filforsendelse | 1 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Endring | 200 kr |
| Månedsavgift | 150 kr |
| Per transaksjon | 2 kr |
| Filforsendelse | 1 kr |
| KID-bytte | 2 000 kr |
| Sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 1500 |
| Endring | kr 200 |
| Månedsavgift | kr 150 |
| Per transaksjon | kr 2 |
| Filforsendelse | 1 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | kr 200 |
| Per transaksjon | kr 0,05 |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |