Våre priser
Her finner du de viktigste prisene, rentene og gebyrene om du er privatkunde av oss.
Bankkonto
| Beskrivelse | Rente |
|---|---|
| Brukskonto / lønnskonto | 0 % |
| Brukskonto ung | 0 % |
| Depositumskonto | 2,30 % |
| Beskrivelse | Rente / pris |
|---|---|
| Sparekonto under 100.000 | 2,30 % |
| Sparekonto fra 100.000 - 499.999 | 2,50 % |
| Sparekonto over 500.000 | 3,00 % |
| 31 dager binding | 3,65 % |
| Sparekonto ung | 3,75 % |
| BSU | 6,00 % |
| BSU over 34 | 2,30 % |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Avtalegiro/eFaktura | kr 0 |
| Betaling med og uten KID brukskonto | kr 0 |
| Betaling med og uten KID sparekonto | kr 0 |
| Overføring egen og annen bank | kr 0 |
| Straksbetaling under kr 5000 | kr 0 |
| Straksbetaling over kr 5000 | kr 70 |
| Brevgiro pr. giro | kr 30 |
| Telegiro brukskonto | kr 0 |
| Telegiro sparekonto | kr 2 |
| Oblatkvittering | kr 20 |
| Betaling i EUR | kr 0 |
| Utenlandsbetaling, øvrig valuta | fra kr 40 * |
| Reklamasjon utenlandsbetaling | fra kr 650 |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Nettbank | kr 0 |
| Mobilbank | kr 0 |
| OTP brikke (BankID brikke) bestilling | kr 300 |
| BankID app | kr 0 |
| Gebyropplysningsskjemaet gir deg en enkel oversikt over gebyrene for de viktigste kontotjenestene knyttet til bruks- og sparekonto. Skjemaet er lovpålagt og gjør det lettere å sammenligne priser mellom bankene. Gjelder fra 10/4-26 |
|---|
Bankkort
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årspris | kr 295 |
| Varekjøp | kr 0 |
| Varekjøp utland | kr 0 |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd egen minibank | kr 0 |
| Kontantuttak egen minibank | kr 0 |
| Kontantuttak annen minibank | prises av minibankeier |
| Kontantuttak utland | kr 30 |
| Kontantuttak varekjøp | kr 5 |
| Kontanttjeneste i butikk, uttak | kr 5 |
| Kontanttjeneste butikk, innskudd | kr 10 |
| Rebestilling | kr 100 |
| Reklamasjon Visa | kr 450 |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årspris | kr 0 |
| Varekjøp | kr 0 |
| Varekjøp utland | kr 0 |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Konantinnskudd egen minibank | kr 0 |
| Kontantinnskudd egen minibank | kr 0 |
| Kontantuttak annen minibank | prises av minibankeier |
| Kontantuttak utland | kr 30 |
| Kontantuttak varekjøp | kr 5 |
| Kontanttjeneste i butikk, uttak | kr 5 |
| Kontanttjeneste butikk, innskudd | kr 10 |
| Reklamasjon Visa | kr 450 |
| Rebestilling | kr 100 |
Dagligbank - Manuelle tjenester
| Pris | |
|---|---|
| Girobetaling i kasse | kr 50 |
| Overføring mellom konti i kasse | kr 10 |
| Utenlandsbetaling utført manuelt av bank | fra kr 200 |
| Utbetalingsanvisning | kr 100 |
Boliglån - priser
| Belåningsgrad innenfor | 55 % | 75 % | 90 % | over 90 % |
|---|---|---|---|---|
| Nominell rente | fra 5,35 % | fra 5,35 % | fra 5,65 % | fra 5,90 % |
| Effektiv rente | fra 5,57 % | fra 5,57 % | fra 5,88 % | fra 6,15 % |
| Termingebyr | 75 kr mnd | 75 kr mnd | 75 kr mnd | 75 kr mnd |
| Etableringsgebyr fra | kr 3 500 | kr 3 500 | kr 3 500 | kr 3 500 |
| Belåningsgrad innenfor | 55 % | 75 % | 90 % | over 90 % |
|---|---|---|---|---|
| Nominell rente | fra 4,70 % | fra 4,70 % | fra 4,85 % | fra 5,35 % |
| Effektiv rente | fra 4,89 % | fra 4,89 % | fra 5,05 % | fra 5,57 % |
| Termingebyr | 75 kr mnd | 75 kr mnd | 75 kr mnd | 75 kr mnd |
| Etableringsgebyr fra | fra 3 500 kr | fra 3 500 kr | fra 3 500 kr | fra 3 500 kr |
| Rente / Pris | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 4,35 % |
| Effektiv rente fra | 4,52 % |
| Termingebyr | 75 kr pr mnd |
| Etableringsgebyr | Gratis |
| Belåningsgrad innenfor | 55 % | 75 % | 90 % | over 90% |
|---|---|---|---|---|
| Nominell rente | fra 4,70 % | fra 4,70 % | fra 5,65 % | fra 5,85 % |
| Effektiv rente | fra 4,89 % | fra 4,89 % | fra 5,88 % | fra 6,09 % |
| Termingebyr | kr 75 pr mnd | kr 75 pr mnd | kr 75 pr mnd | kr 75 pr mnd |
| Etableringsgebyr fra | kr 3 500 | kr 3 500 | kr 3 500 | kr 3 500 |
| Rente / Pris | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 4,40 % |
| Effektiv rente fra | 4,56 % |
| Termingebyr | kr 75 pr mnd |
| Etableringsgebyr | Gratis |
| Rente / Pris | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 0,75% under ordinær boliglånsrente |
| Termingebyr | 75 kr pr mnd |
| Etableringsgebyr | Gratis |
Lån kr 500 000 over 15 år, 75 kr termingebyr, 0 kr etableringsgebyr
Effektiv rente fra 5,00 %, kostnad 206 570, totalt 706 570 kroner
| Rente / Pris | |
|---|---|
| Nominell rente fra | fra 7,20 % + 0,33% prov pr kvartal av bevilget kreditt |
| Termingebyr | 75 kr pr mnd |
| Etableringsgebyr | fra kr 7000 |
Lån kr 2 000 000 over 1 år, eff.rente fra 8,8%, kostnad 177 400, totalt 2 177 400 kroner
| Kontakt din rådgiver for tilbud |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Endringssaker | fra kr 500 |
| Førstegangspurring | kr 35 |
| Forsinkelsesrenter | 11,75 % |
Forbrukslån - priser
| Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken |
| Nedbetalingstid | inntil 5 år |
| Nominell rente | 13,7 % |
| Effektiv rente | 16,6 % |
| Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere |
| Etableringsgebyr | 990 kr |
| Termingebyr | 40 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr.
Refinansiering uten sikkerhet - priser
| Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
| Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
| Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
| Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
| Termingebyr | 49 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kr over 5 vil lånet koste deg 58 602 kr og du vil betale tilbake totalt 208 602 kr.
Billån - priser
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,05 % | 6,65 % | 7,65 % |
| Effektiv rente | 8,23 % | 8,87 % | 9,95 % |
| Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 182 209 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 184 778 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 097 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Nominell rente | 12,25 % |
| Effektiv rente | 16,3 % |
| Etablering | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr |
100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 348 kroner.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Andre kjøretøylån - priser
| Egenkapital minimum 20 % | |
|---|---|
| Nominell rente | 8,85 % |
| Effektiv rente | 11,65 % |
| Etablering | 3 800 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning | Ved båter over 7 m: 3 101 kr |
150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 195 988 kroner
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.
Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.
To måter å søke båtlån:
1. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
2. Send oss en e-post på soknad@eika.no
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 7,25 % | 8,55 % | 9,25 % |
| Effektiv rente | 9,66 % | 11,07 % | 11,84 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 187 964 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 777 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Kredittkort - priser
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 0 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Kredittkort.
Egen pensjonskonto - priser
| Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
|---|---|
| 100 % Aksjer | 0,7 % |
| Livssyklus | 0,7 % |
| Moderat | 0,58 % |
| Forsiktig | 0,35 % |