Seniorlån leilighet for deg som skal bo i Aurskog-Høland@headingTag>
Fra enebolig til leilighet - et vanskelig valg
Ønsker du en enklere og mer moderne bolig? Huset er nå for stort og behovet har endret seg? Det å selge og kjøpe bolig er for mange et vanskelig valg å ta.
Vi har derfor et flott tilbud til deg som ønsker å gå ut av eneboligen, eller gårdsbruket, og inn i leilighet.
Du behøver hverken betale renter eller avdrag. Lånet forfaller først ved overgang til sykehjem, salg av leiligheten eller ved bortgang.
Leiligheten må ligge i Aurskog-Høland med sikkerhet i leiligheten.
- 1 % under ordinær boliglånsrente
- 0,- kroner i etableringsgebyr
- Belåningsgrad innenfor 40%
- Lånetakere må være over 60 år
Snakk med en av våre rådgivere - så kan vi sammen se på dine valg.
Vi anbefaler
Kontakt en av våre rådgivere så vi sammen kan se hva som er mulig for deg/dere
Boliglån - priser
60 % | 80 % | |
---|---|---|
Nominell rente | fra 5,85 % | fra 6,15 % |
Effektiv rente | fra 6,09 % | fra 6,42 % |
Termingebyr | 75 kr mnd | 75 kr mnd |
Etableringsgebyr fra | kr 3 500 | kr 3 500 |
Priseksempler
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 4,85 % |
Effektiv rente fra | 4,98 % |
Termingebyr | 75 kr pr mnd |
Etableringsgebyr fra | Gratis |
Priseksempel
Innenfor 85 % | Rente / Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,20 % |
Effektiv rente fra | 5,41 % |
Termingebyr | kr 75 pr mnd |
Etableringsgebyr fra | kr 3 500 |
Priseksempel
Innenfor 85 % | Rente / Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,20 % |
Effektiv rente fra | 5,41 % |
Termingebyr | kr 75 pr mnd |
Etableringsgebyr fra | kr 3 500 |
Priseksempel
Innenfor 85% belåningsgrad maks kr 500 000 | Rente / Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 0,75% under ordinær boliglånsrente |
Termingebyr | 75 kr pr mnd |
Etableringsgebyr fra | Gratis |
Priseksempel
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 4,90 % |
Effektiv rente fra | 5,08 % |
Termingebyr | kr 75 pr mnd |
Etableringsgebyr fra | Gratis |
Priseksempel
Tittel
Svar